| 产品参数 | |
| 5G中继器 | √ |
| 飞行高度 | 800米(环境无干扰,无插值) |
| 遥控距离(无干扰、无遮挡) 控制距离(无干扰、无遮挡) | 6000M(环境无干扰,无插值) |
| 图片回传距离(无干扰、无遮挡) Wifi图传距离(无干扰、无遮挡) | 6000M(环境无干扰,无插值) |
| 图传接收方式 | 5G数字图传 |
| 三轴机械自稳云台 三轴机械自稳定云台 | 4K |
| 自稳电子防抖 镜头 自稳定电子防抖镜头 |
√ |
| 避障检测范围 避障检测范围 |
前后左右 |
| 避障检测距离 避障检测范围 |
≤20M |
| 设置高高度 | GPS,光流 |
| 无刷电机 无刷电机 | 2204 |
| 照明手机夹尺寸 (支持最大手机尺寸) |
7英寸 |
| 节能电池遥控器 电池 |
3.7v 2000mah锂电池 |
| 航空锂电池 智能锂电池容量 | 11.4V 3500mAh |
| 飞行时间 飞行时间 | 36分钟 |
| 充电时间 充电时间 | 大约6小时 |
| 充电方式 USB (5V) USB 充电 (5V) | 5V 2A(最高) |
| 机身尺寸/折叠后 产品尺寸 | 19x14x9.5厘米 40x48x9.5厘米 |
| 外箱尺寸 Size of Outer Case |
彩盒39*13*25cm 整箱40*40*52cm |
| 机身重量 产品重量 | 750g(清晰避障) |
| 电池重量 | 210克 |
| 包装数量 PCS/CTN。 | 6件 |
| 毛/净重 GW/NW | 10.7/9.8公斤 |
| 航像配置参数 | 4K |
| APP名称以及系统 | XMRC(系统:IOS Android) |
| 云台角度纵向(调整角度范围) | 110°自动修复 |
| 云台角度侧向 (调整角度范围) | 65°自动修复 |
| 云台角度横向(调整角度范围) | 45°自动修复 |
| 可调节镜头角度 摄像机镜头 |
最大角度110° |
| GPS跟随 GPS跟随我 | 10-20米 |
| 图片紧随 IMAGE 关注我 | 1-5米 |
| 票价飞行 Tap Flight |
√ |
| 定点环绕 定点环绕 |
√ |
| 夜间拍摄 识别手势拍摄/视频识别 |
1-5米 |
| 卫星定位双模 GPS/GLONASS 双模 | √ |
| 视频分辨率(前摄像头) 视频分辨率 | 4K:3840*2160(TF) 1280*720(APP) |
| 摄像头分辨率(前摄像头) 照片分辨率 | 4K:3840*2160(TF) 4K:3840*2160(APP) |
| 传输帧率 (前摄像头) 帧率 | 20帧/秒 |
















Reviews
There are no reviews yet.